参考資料ー排気量計算表
排気量計算 (ボア㎜の1/2)2×3.14×54(ストローク㎜)×2(気筒数)÷1000
車種 | ボアサイズ | 排気量 | 排気量アップ率 |
RZ250R | 54.00mm (STD) | 247.21cc | 0.00% |
↓ | 54.25mm (+0.25) | 249.51cc | 0.93% |
↓ | 54.50mm (+0.50) | 251.81cc | 1.86% |
↓ | 54.75mm (+0.75) | 254.13cc | 2.79% |
↓ | 55.00mm (+1.00) | 256.45cc | 3.73% |
↓ | 55.25mm (+1.25) | 258.79cc | 4.68% |
↓ | 55.50mm (+1.50) | 261.14cc | 5.63% |
↓ | 55.75mm (+1.75) | 263.50cc | 6.58% |
↓ | 56.00mm (+2.00) | 265.87cc | 7.54% |
RZ350R | 64.00mm (STD) | 347.25cc | 0.00% |
↓ | 64.25mm (+0.25) | 349.97cc | 0.78% |
↓ | 64.50mm (+0.50) | 352.70cc | 1.56% |
↓ | 64.75mm (+0.75) | 355.44cc | 2.35% |
↓ | 65.00mm (+1.00) | 358.19cc | 3.15% |
↓ | 65.25mm (+1.25) | 360.95cc | 3.94% |
↓ | 65.50mm (+1.50) | 363.72cc | 4.74% |
↓ | 65.75mm (+1.75) | 366.50cc | 5.54% |
↓ | 66.00mm (+2.00) | 369.30cc | 6.34% |
小数点第二位以下切捨て計算
Room No.29LTOPページへ
前のページにはツールバーで戻って下さい。