QlΏ[rCΚvZ\
rCΚvZ@i{AoΜP^QjQ~RDPS~TSiXg[Noj~QiCj1000
Τν | {ATCY | rCΚ | rCΚAbv¦ |
RZ250R | 54.00mm@(STD) | 247.21cc | 0.00% |
« | 54.25mm@(+0.25) | 249.51cc | 0.93% |
« | 54.50mm@(+0.50) | 251.81cc | 1.86% |
« | 54.75mm@i+0.75j | 254.13cc | 2.79% |
« | 55.00mm@i+1.00j | 256.45cc | 3.73% |
« | 55.25mm@i+1.25j | 258.79cc | 4.68% |
« | 55.50mm@i+1.50j | 261.14cc | 5.63% |
« | 55.75mm@i+1.75j | 263.50cc | 6.58% |
« | 56.00mm@i+2.00j | 265.87cc | 7.54% |
RZ350R | 64.00mm@(STD) | 347.25cc | 0.00% |
« | 64.25mm@(+0.25) | 349.97cc | 0.78% |
« | 64.50mm@(+0.50) | 352.70cc | 1.56% |
« | 64.75mm@(+0.75) | 355.44cc | 2.35% |
« | 65.00mm@i+1.00j | 358.19cc | 3.15% |
« | 65.25mm@i+1.25j | 360.95cc | 3.94% |
« | 65.50mm@i+1.50j | 363.72cc | 4.74% |
« | 65.75mm@i+1.75j | 366.50 | 5.54% |
« | 66.00mm@(+2.00) | 369.30cc | 6.34% |
¬_ζρΚΘΊΨΜΔvZ
Room No.29LTOPy[WΦ
OΜy[WΙΝc[o[ΕίΑΔΊ³’B