一般的にRZR腰上OH時に必要なパーツ及び価格目安
 交換必須パーツでも状況によっては再利用出るパーツもありますが、出来れば折角エンジンを開けるのですから、予算に余裕がある限りは交換出来るパーツは交換しておいた方がその後のトラブルを避けられると思います。

パーツNo 部品名 数量 単価
小計 摘要 交換必須 状況により交換
1−A 29L-11631-02-94 ピストン (STD) 2 5,555 \11,110 (大きな傷・磨耗・クリアランス大は交換) - ○ STD
1−B 29L-11635-02 ピストン (0.25MM O/S) 2 5,555 \11,110 ボーリング加工要(大きな傷・磨耗・クリアランス大は交換) - ○ OS 
2-A 29L-11610-00 ピストンリングセツト(STD) 2 3,171 \6,342 - ○ STD -
2-B 29L-11610-10 ピストンリングセツト(1ST O/S) 2 3,171 \6,342 ボーリング加工要 ○ OS  -
3 280-11633-00 ピン,ピストン 2 720 \1,440 - -
4 93310-316H7     ベアリング(4L1) 2 960 \1,920 - -
5 4V2-11634-00 クリップ,ピストンピン 2 58 \232 (ピストンを交換時は4個必要) -
6 29L-11181-01 ガスケット、シリンダヘッド1 1 2930 \2,930 シリンダヘッド -
7 29L-11351-01 ガスケツト,シリンダ 2 231 \462 シリンダベース -
8 33J-13621-00 ガスケツト,バルブシ−ト 2 137 \274 リードバルブ部 -
9 93210-27370 O−リング(2H7) 4 210 \840 YPVS -
10 93108-23010 オイル シ−ル (29L) 3 294 \882 YPVS -
11 4L0-12435-00 ガスケット 1 105 \105 ヘッドホース部 -
12 90116-08318 ボルト,スタツド(3R3) 4 58 \232 シリンダ部(劣化時交換) -
13 90116-08388 ボルト,スタツド(10V) 2 242 \484 シリンダ部(劣化時交換) -
14 90116-08064 ボルト,スタツド(248−11361 2 242 \484 シリンダ部(劣化時交換) -
15 91810-03014 ピン,ダウエル 4 84 \336 上記シリンダスタッド部(破損時交換) -
16 29L-14613-00 ガスケツト,エキゾ−ストパイプ 2 977 \1,954 マフラー部金属Oリング -
17 29L-14643-00 ガスケツト 3 2 347 \694 マフラー部 -
交換必須パーツ代合計(リングはSTDないしOSいずれか) \17,959


 ・上記表は管理人がパーツリスト等とにらめっこし、ヤマハのパーツ検索で2006年1月に作成したものです。
 ・万一、パーツNo、品名等に間違いがあったらごめんなさいm(__)m
 ・パーツNoは実際は代替部品になっていて、入手すると違うNoに変わってる場合もあります。
 ・単価は2006年1月検索時のものです。
 ・上記はパーツ代のみです。ショップ依頼での工賃、ボーリングやクランク芯だしの加工代は含んでいません。
 ・上記はあくまで目安です。実際に部品を発注される際には、ご自分であらためて必要パーツとパーツNoを確認してください。 


Room No.29LTOPページへ
前のページにはツールバーで戻って下さい。